Promo !

Sacs ceinture Campo Maggi | Sac bandoulière en cuir brun avec poche frontale brun Femme|Homme

 114.66  55.44

poche avec fermeture éclair, fermeture éclair supérieure, bandoulière réglable en cuir. “Estia” est une ligne propre en cuir de vachette teint sur pièce, décorée avec des clous fendus sur le tire…

En stock

UGS : O/6389/V628534 Catégories : , , , , , Étiquette :

Description

poche avec fermeture éclair, fermeture éclair supérieure, bandoulière réglable en cuir. “Estia” est une ligne propre en cuir de vachette teint sur pièce, décorée avec des clous fendus sur le tire-fermeture éclair et un logo en forme de poisson sur le devant.

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Sacs ceinture Campo Maggi | Sac bandoulière en cuir brun avec poche frontale brun Femme|Homme”

  • Livraison toujours gratuite
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements:  

Slides

Cent. (CM) 21,5 / 22,5 23 / 24 24 / 25 25,5 / 26,5 27 / 28 28 / 29 29 / 30
EU 37 / 38 39 / 40 41 / 42 43 / 44 45 / 46 47 / 48 49 / 50
UK 1 / 2 3 / 4 5 6 / 7 8 9 / 10 11 / 12
Recommandation de taille Havaianas 35 / 36 37 / 38 39 / 40 41 / 42 43 / 44 45 / 46 47 / 48

Tongs

Cent. (CM) 22,4 / 23,6 23,7 / 25 25,1 / 26,3 26,4 / 27,6 27,7 / 29 29,1 / 30,3 30,4 / 31,6
EU 35 / 36 37 / 38 39 / 40 41 / 42 43 / 44 45 / 46 47 / 48
UK 3 / 4 4.5 / 5 6 / 7 7.5 / 8 9 / 10 11 / 12 13
Recommandation de taille Havaianas 35 / 36 37 / 38 39 / 40 41 / 42 43 / 44 45 / 46 47 / 48

Des sandales

Cent. (CM) 21,5 / 22,5 23 / 24 24 / 25 25,5 / 26,5 27 / 28 28 / 29 29 / 30
EU 35 / 36 37 / 38 39 / 40 41 / 42 43 / 44 45 / 46 47 / 48
UK 1 / 2 3 / 4 5 6 / 7 8 9 / 10 11 / 12
Recommandation de taille Havaianas 35 / 36 37 / 38 39 / 40 41 / 42 43 / 44 45 / 46 47 / 48

Espadrilles

Cent. (CM) 24,5 25 25,5 26,5 27 28 28,6 29 29,5 30
EU 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
UK 5 6 7 7.5 8 9 10 11 12 13
Recommandation de taille Havaianas 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Pour des Homme

Brust Taille Hüfte
XS / 36 80-88 cm 65-74 cm 84-92 cm
S / 38 88-96 cm 74-82 cm 92-100 cm
M / 40 96-104 cm 82-90 cm 100-108 cm
L / 42 104-112 cm 90-98 cm 108-116 cm
XL / 44 112-120 cm 98-106 cm 116-124 cm

Shorts de bain pour Homme

Kurz Medium Lang
XS / 36 34 cm 42 cm 50 cm
S / 38 35 cm 43 cm 51 cm
M / 40 36 cm 44 cm 52 cm
L / 42 37 cm 45 cm 53 cm
XL / 44 38 cm 46 cm 54 cm

Femme

Brust Taille Hüfte
XS / 36 81-85 cm 62-66 cm 90-94 cm
S / 38 85-89 cm 66-70 cm 94-98 cm
M / 40 89-93 cm 70-74 cm 98-102 cm
L / 42 93-97 cm 74-78 cm 102-106 cm
XL / 44 97-101 cm 78-82 cm 106-110 cm